Fer-plej-trofej


 

LEGENDA:
prva kolona – broj odigranih utakmica
druga kolona – kazneni bodovi za dobijene kartone
treca kolona – ukupan broj bodova
u slucaju da dve ekipe imaju isti broj bodova višu poziciju na tabeli zauzece ekipa sa više odigranih utakmica

 

OFK Balkan Mirijevo  7  1  6
 FK Radnik  7  3  4
 Produkcija  4  0  4
 Papazovac-Konjarnik
 4  1  3
 AC Sicilia  4  1  3
 HOW MUCH  3  0  3
 FK Ultras NS  3  0  3
 Mikijevi puleni  6  4  2
 Smezuljci  3  1  2
 FK BMW NBG
 3  1  2
 FC Galaktico  3  1  2
 BEKANISMO BEKANS  3  1  2
 Izotehna  3  1  2
 F.K.Kalenic  3  1  2
 Moravsko predvečerje  4  3  1
 fk pokusaj  3  2  1
 Pivopije i pusaci  3  2  1
 Palanka  3  3  0
 BUnkerica  2  2  0
 FC Zadrugar  4  5 -1
 FC GeOcHaTnIcK Utd.  4  5 -1
 Ofnzcrew  3  4 -1
 Vlasinska stena  3  5 -2
 Mocne patke  7 10 -3
 Karaburma City  3  7 -4
 Semendria  2  6

-4

 Inter_Sd  0  0  0
 Morava  0  0  0
 FC Treviso 1890  0  0  0
 Kolonija11421  0  0  0
 Azdaje  0  0   0
       

  * Ekipe Inter_Sd, Morava, FC Treviso 1890, Kolonija11421 i Azdaje kažnjene su gubitkom bodova za fer-plej trofej zbog nezakazivanja utakmica SD kupa.