| Rezultati 2. kola | |||||||
| Glisa04 | – | FK Jasenica | 1 | : | 7 | (126411750) | |
| jaoneceo | – | PFC Smederevo | 6 | : | 1 | (126431499) | |
| Stella Rossa Belgrado | – | FC Despot United | 5 | : | 2 | (126516177) | |
| Rahella Ferrari | – | Zvecan | 3 | : | 0 | ® | |
| Palanka | – | SD Cafe | 4 | : | 2 | (126434853) | |
| Bekanismo Bekans | – | FK SOLID | 6 | : | 0 | (126375634) | |
| HOW MUCH | – | ofanziva | 1 | : | 2 | (126305075) | |
| Borovnica | – | AS TASH UNITED | 3 | : | 0 | ® | |
| FC Zadrugar | – | jeep commerce | 3 | : | 3 | (126299897) | |
| Cerovac | – | Beli Tigrovi | 4 | : | 0 | (126428592) | |
| Andjeli | – | Produkcija | 1 | : | 4 | (126419210) | |
| Kuke & Motike | – | prconje_NS | 3 | : | 0 | ® | |
| FK_Smederevo | – | Palanka United | 2 | : | 1 | (126501261) | |
| Jurisnici | – | FK Kokosinjac | 0 | : | 4 | (126393217) | |
| Tamarini ljubimci | – | RF-33 | 7 | : | 0 | (126408249) | |
| Smederevska Palanka | – | FK TROL | 7 | : | 0 | (126448695) | |
| Parovi 3. kola | |||||||
| Glisa04 | – | jaoneceo | |||||
| FK Jasenica | – | PFC Smederevo | |||||
| Stella Rossa Belgrado | – | Rahella Ferrari | |||||
| FC Despot United | – | Zvecan | |||||
| Palanka | – | Bekanismo Bekans | |||||
| SD Cafe | – | FK SOLID | |||||
| HOW MUCH | – | Borovnica | |||||
| Ofanziva | – | AS TASH UNITED | |||||
| FC Zadrugar | – | Cerovac | |||||
| jeep commerce | – | Beli Tigrovi | |||||
| Andjeli | – | Kuke & Motike | |||||
| Produkcija | – | prconje_NS | |||||
| FK_Smederevo | – | Jurisnici | |||||
| Palanka United | – | FK Kokosinjac | |||||
| Tamarini ljubimci | – | Smederevska Palanka | |||||
| RF-33 | – | FK TROL |
Utakmice se igraju na neutralnom terenu, po normal pravilima.
Na stranici RASPORED postavljene su tabele.
15 responses to “Rezultati drugog kola i parovi treceg”
Ovde se potkrala jedna greska :)))
Iscimali ste coveka i evo vam vashe tabele…i jos ova Tamara nasla greshku.. Ma daj bre… 😛
Ali divim se sebi kako sam uspeo da odigram obe nereseno i kako cu pobedom u zadnjem kolu da budem drugi na tabeli i izbegnem Andjele u narednom kolu… 🙂 i odem na Kuke&Motike koje cu btw. da sameljem 😛
Andjeli moraju da pobede sa 4 razlike da bi bili prvi.
Hvala za tabele!
Cudi me taktiziranje How much-a no sigurno znaju sta rade 🙂 U poslednjem kolu cekam ljubimce ali ne moje…
I jao pa duka ja moram da te cepim :)))
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here to that Topic: sdkup.com/2007/05/30/rezultatidrugogkolaiparovitreceg/ […]